Das Gremium hat 12 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
---|---|---|---|
Giehl, Thomas | stellv. Vorsitzender | ||
Hanekamp, Hartmut Stellv. Gemeindebrandmeister | beratendes Mitglied | ||
Helmers, Jan | Mitglied | ||
Naber, Rigobert | Mitglied | ||
Otto, Thomas | Bürgermeister | ||
Perk, Marion | Mitglied | ||
Plaggenborg, Hermann | Mitglied | ||
Schramm, Karl-Peter | Vorsitzender | ||
Pörschke, Wilfried | Mitglied | ||
Reens, Matthias | Mitglied | ||
Schulte, Daniel | Mitglied | ||
Tebben, Rolf Gemeindebrandmeister | beratendes Mitglied |
Das Gremium hat 7 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
---|---|---|---|
Stoffers, Henning | Stellvertreter für SPD/GRÜNE | ||
Schramm, Elisabeth | Stellvertreterin für SPD/GRÜNE | ||
Henken, Gerhard | Stellvertreter für CDU | ||
Rosenbaum, Leonhard | Stellvertreter für CDU | ||
Fugel, Marianne | Stellvertreter für CDU | ||
Pahl, Liane | Stellvertreterin für CDU | ||
Fugel, Rainer | Stellvertreter für CDU |