Sie sind hier: Ferwaltenge + PolitikMeentepolitikFarwaltengs-Uutskoat
Das Gremium hat 9 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
---|---|---|---|
Fugel, Rainer | CDU/FDP | Mitglied | |
Henken, Gerhard | CDU/FDP | Mitglied | |
Otto, Thomas | Bürgermeister, Vorsitzender | ||
Stoffers, Henning | SPD/Grüne | Mitglied | |
Altrogge, Rita | SPD/Grüne | Mitglied | |
Giehl, Thomas | CDU/FDP | Mitglied | |
Dr. Hormann, Henning | SPD/Grüne | Mitglied | |
Knelangen, Monika | CDU/FDP | Mitglied | |
Reens, Matthias | CDU/FDP | Mitglied |
Das Gremium hat 8 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
---|---|---|---|
Plaggenborg, Hermann | SPD/Grüne | Stellvertreter für Rita Altrogge | |
Glende, Hendrik | SPD/Grüne | Stellvertreter für Henning Stoffers | |
Griep, Martin | CDU/FDP | Stellvertreter für Monika Knelangen | |
Hußmann, Walter | SPD/Grüne | Stellvertreter für Dr. Henning Hormann | |
Immer, Jens | CDU/FDP | Stellvertreter für Thomas Giehl | |
Krone, Bernd | CDU/FDP | Stellvertreter für Gerhard Henken | |
Nebert, Alexander | CDU/FDP | Stellvertreter für Matthias Reens | |
Perk, Marion | CDU/FDP | Stellvertreterin für Rainer Fugel |
Der Ausschuss tagt gem. §78 Abs.2 NKomVG immer nicht öffentlich.