Das Gremium hat 17 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
---|---|---|---|
Fedorowicz, Astrid | Vertreterin der Lehrkräfte | ||
Hinrichs, Torben | Vertreter der Lehrkräfte | ||
Otto, Thomas | Bürgermeister | ||
Perk, Marion | CDU/FDP | Vorsitzende | |
Reens, Matthias | CDU/FDP | Mitglied | |
Altrogge, Rita | SPD/Grüne | Mitglied | |
Bork, Eduard | SPD/Grüne | Mitglied | |
Büter, Frank | Vertreter für den Grundschulbereich | ||
Gerdes, Patrick Theodor | DIE LINKE | beratendes Mitglied | |
Glende, Hendrik | SPD/Grüne | Mitglied | |
Griep, Martin | CDU/FDP | Mitglied | |
Klären, Nicole | CDU/FDP | Mitglied | |
Knelangen, Monika | CDU/FDP | Mitglied, Stv. Vorsitzende | |
Nebert, Alexander | CDU/FDP | Mitglied | |
Reiners, Jan | AfD | beratendes Mitglied | |
Waten, Wiebke | Vertreterin für den Sekundarbereich I | ||
Wessels, Leander | Vertreter der Schüler |
Das Gremium hat 4 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
---|---|---|---|
Pranger, Andreas | Stellvertreter für Torben Hinrichs | ||
Dumstorff, Ilka | Stellvertreterin für Frank Büter | ||
Hannstein, Sven | Stellvertreter für Astrid Fedorowicz | ||
Ramadani, Rina | Stellvertreterin für Leander Wessels |